ACTUATOR-BLEND DOOR - BLACK 6 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | C54 20LB/YL | BLEND DOOR DRIVER (LHD) |
| 5 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER (RHD) |
| 6 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER (LHD) |
| 6 | C54 20LB/YL | BLEND DOOR DRIVER (RHD) |

ACTUATOR-MODE DOOR - BLACK 6 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | C35 20LB/OR | MODE DOOR DRIVER (LHD) |
| 5 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER (RHD) |
| 6 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER (LHD) |
| 6 | C35 20LB/OR | MODE DOOR DRIVER (RHD) |

ACTUATOR-RECIRCULATION DOOR - GRAY 2 WAY (LHD)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | C32 20DB/TN | RECIRCULATION DOOR DRIVER |
| 2 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER |

ACTUATOR-RECIRCULATION DOOR - BLACK 6 WAY (RHD) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | C154 20LB/OR | COMMON DOOR DRIVER |
| 6 | C32 20DB/TN | RECIRCULATION DOOR DRIVER |

AIRBAG-DRIVER SQUIB 1 - BLACK/YELLOW 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R45 20LB | DRIVER SQUIB 1 LINE 1 |
| 2 | R43 20BR | DRIVER SQUIB 1 LINE 2 |

AIRBAG-DRIVER SQUIB 2 - NATURAL/YELLOW 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R63 20RD | DRIVER SQUIB 2 LINE 1 |
| 2 | R61 20YL | DRIVER SQUIB 2 LINE 2 |

AIRBAG-PASSENGER SQUIB 1 - BLACK/YELLOW 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R42 20LB/BR | PASSENGER SQUIB 1 LINE 2 |
| 2 | R44 20LB/OR | PASSENGER SQUIB 1 LINE 1 |

AIRBAG-PASSENGER SQUIB 2 - LT. GRAY/YELLOW 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R62 20LB/VT | PASSENGER SQUIB 2 LINE 2 |
| 2 | R64 20LB/WT | PASSENGER SQUIB 2 LINE 1 |

AIRBAG-SIDE CURTAIN-LEFT - 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R1 20LB/WT | LEFT CURTAIN SQUIB 1 LINE |
| 2 | R3 20LB/OR | LEFT CURTAIN SQUIB 1 LINE |


AIRBAG-SIDE CURTAIN-RIGHT - 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | R2 20WT/LB | RIGHT CURTAIN SQUIB 1 LINE 2 |
| 2 | R4 20OR/LB | RIGHT CURTAIN SQUIB 1 LINE 1 |

AMPLIFIER-RADIO C1 - 22 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | Z920 14BK/PK | GROUND |
| 2 | D265 20WT/GY | CAN INTERIOR BUS (+) |
| 3 | - | - |
| 4 | X51 18DG/DB | RADIO LEFT AUDIO (+) |
| 5 | X52 18GY/DB | RADIO RIGHT AUDIO (+) |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | X298 18GY/LG | AMPLIFIED RIGHT FRONT SPEAKER (-) |
| 9 | X299 18GY/YL | AMPLIFIED LEFT FRONT SPEAKER (-) |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | A116 14YL/RD | FUSED B(+) (I.O.D.) |
| 13 | D264 20WT/OR | CAN INTERIOR BUS (-) |
| 14 | - | - |
| 15 | X57 18DG/OR | RADIO LEFT AUDIO (-) |
| 16 | X58 18GY/OR | RADIO RIGHT AUDIO (-) |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | X208 18GY/DG | AMPLIFIED RIGHT FRONT SPEAKER (+) |
| 20 | X209 18GY/OR | AMPLIFIED LEFT FRONT SPEAKER (+) |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |

AMPLIFIER-RADIO C2 - BLACK 16 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | X301 18GY/WT | AMPLIFIED SUBWOOFER 2 (+) |
| 4 | X206 18DG/LG | AMPLIFIED RIGHT REAR SPEAKER (+) |
| 5 | X295 18GY/DG | AMPLIFIED LEFT REAR SPEAKER (-) |
| 6 | X390 18DG/BR | AMPLIFIED SUBWOOFER 1 (-) |
| 7 | X202 18DG/VT | AMPLIFIED RIGHT I/P SPEAKER (+) |
| 8 | X201 18GY/VT | AMPLIFIED LEFT I/P SPEAKER (+) |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | X391 18DG/WT | AMPLIFIED SUBWOOFER 2 (-) |
| 12 | X296 18DG/GY | AMPLIFIED RIGHT REAR SPEAKER (-) |
| 13 | X205 18GY/LG | AMPLIFIED LEFT REAR SPEAKER (+) |
| 14 | X300 18GY/BR | AMPLIFIED SUBWOOFER 1 (+) |
| 15 | X292 18DG/YL | AMPLIFIED RIGHT I/P SPEAKER (-) |
| 16 | X291 18GY/YL | AMPLIFIED LEFT I/P SPEAKER (-) |

ANTENNA-GLOBAL POSITIONING SYSTEM - 2 WAY (NAVIGATION)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | D8 WT/LB | GPS ANTENNA SIGNAL |
| 2 | D108 LB/WT | GPS ANTENNA SHIELD |

ANTENNA-RADIO C2 - BLACK 1 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | X62 18GY/OR | AMPLIFIED ANTENNA FEED |


ANTENNA-SATELLITE RADIO - 2 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | D106 WT/LG | SATELLITE ANTENNA SIGNAL |
| 2 | D126 WT/TN | SATELLITE ANTENNA SHIELD |

ASSEMBLY-EGR VALVE - BLACK 6 WAY (GAS)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | K34 18DB/LG | EGR SIGNAL |
| 2 | K857 18BR/LG | 5 VOLT SUPPLY |
| 3 | K900 18DB/DG | SENSOR GROUND |
| 4 | Z904 18BK | GROUND |
| 5 | - | - |
| 6 | K35 18DB/VT | EGR CONTROL |

ASSEMBLY-ELECTROHYDRAULIC CONTROL UNIT - BLACK 13 WAY (NAG1)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T71 18YL/PK | INPUT SPEED 2 (N3) SIGNAL (4x4) |
| 1 | T71 18YL/OR | INPUT SPEED 2 (N3) SIGNAL (EXCEPT 4x4) |
| 2 | T76 18YL/TN | MODULATION PRESSURE CONTROL |
| 3 | T70 18LB | INPUT SPEED 1 (N2) SIGNAL (4x4) |
| 3 | T70 18YL | INPUT SPEED 1 (N2) SIGNAL (EXCEPT 4x4) |
| 4 | T54 18VT | TRANSMISSION TEMPERATURE SIGNAL |
| 5 | - | - |
| 6 | T78 18LB | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (4x4) |
| 6 | T78 18YL | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (EXCEPT 4x4) |
| 7 | T72 18YL/DB | SENSOR SUPPLY VOLTAGE |
| 8 | T74 18YL/LG | 2-3 CONTROL |
| 9 | T73 18YL/GY | 3-4 CONTROL |
| 10 | T77 18YL/BR | SHIFT PRESSURE CONTROL |
| 11 | T75 18YL/LB | TCC CONTROL |
| 12 | T13 18DG/VT | SENSOR GROUND |
| 13 | T60 18YL/BK | 1-2/4-5 CONTROL (4x4) |
| 13 | T60 18YL/GY | 1-2/4-5 CONTROL (EXCEPT 4x4) |

ASSEMBLY-GLOW PLUG - BLACK 4 WAY (DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION | |
| 1 | A202 16RD/WT | GLOW PLUG 1 CONTROL | |
| 2 | A203 16RD/BR | GLOW PLUG 2 CONTROL A204 16RD/YL | GLOW PLUG 3 CONTROL |
| 4 | A208 16RD/OR | GLOW PLUG 4 CONTROL |

ASSEMBLY-HVAC C1 - 6 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | C806 10DB/BR | BLOWER MOTOR CONTROL OUTPUT |
| 5 | - | - |
| 6 | C56 18DB/LB | BLOWER MOTOR CONTROL |

ASSEMBLY-HVAC C2 - 2 WAY (ATC) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | C7 10DB | BLOWER MOTOR SUPPLY |
| 2 | Z911 10BK | GROUND |


ASSEMBLY-LINE PRESSURE SENSOR/VARIABLE FORCE SOLENOID - BLACK 6 WAY (RLE)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | K857 18BR/LG | 5 VOLT SUPPLY |
| 3 | T38 18YL/BR | LINE PRESSURE SIGNAL |
| 4 | K900 18DB/DG | SENSOR GROUND |
| 5 | T16 18YL/OR | TRANSMISSION CONTROL OUTPUT |
| 6 | T118 18DG | LP VFS CONTROL |

ASSEMBLY-SHIFT LEVER - 6 WAY (NAG1) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | F1 20PK/WT | IGNITION SWITCH OUTPUT (UNLOCK-RUN-START) |
| 2 | Z910 18BK/GY | GROUND |
| 3 | L51 18WT/DG | BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT |
| 4 | - | - |
| 5 | D65 20WT/BK | CAN C BUS (+) |
| 6 | D64 20WT/LG | CAN C BUS (-) EXCEPT LHD |
| 6 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) LHD |


ASSEMBLY-SHIFT LEVER - 6 WAY (RLE) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | E12 20OR/GY | PANEL LAMPS DRIVER |
| 2 | Z910 18BK | GROUND |
| 3 | T6 20DG | TOW/HAUL OD OFF SIGNAL |
| 4 | Z910 18BK | GROUND |
| 5 | K321 20BR/YL | BTSI UNLOCK SIGNAL |
| 6 | Z910 18BK/WT | GROUND |

ASSEMBLY-TAIL LAMP-LEFT - DK. GRAY 6 WAY (EXCEPT EXPORT)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | Z919 18BK/YL | GROUND |
| 3 | L63 18DG/WT | LEFT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL |
| 4 | L1 18WT/LG | BACKUP LAMP RELAY OUTPUT |
| 5 | L53 18DG/WT | LEFT REAR STOP SIGNAL CONTROL |
| 6 | L17 18WT/LG | LEFT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT |
ASSEMBLY-TAIL LAMP-LEFT - DK. GRAY 6 WAY (EXPORT)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | L1 18WT/LG | BACKUP LAMP RELAY OUTPUT |
| 2 | Z919 18BK/YL | GROUND |
| 3 | L63 18DG/WT | LEFT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL (BASE AUDIO) |
| 3 | L63 18WT/DG | LEFT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL (EXCEPT BASE AUDIO) |
| 4 | L899 18WT/OR | REAR FOG LAMP SIGNAL CONTROL |
| 5 | L53 18DG/WT | LEFT REAR STOP SIGNAL CONTROL |
| 6 | L17 18WT/LG | LEFT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT |


ASSEMBLY-TAIL LAMP-RIGHT - DK. GRAY 6 WAY (EXCEPT EXPORT)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | Z920 18BK/WT | GROUND |
| 3 | L62 18WT/OR | RIGHT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL |
| 4 | L1 18WT/LG | BACKUP LAMP RELAY OUTPUT |
| 5 | L54 18WT/LG | RIGHT REAR STOP SIGNAL CONTROL |
| 6 | L217 18WT/VT | RIGHT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT |
ASSEMBLY-TAIL LAMP-RIGHT - DK. GRAY 6 WAY (EXPORT)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | L1 18WT/LG | BACKUP LAMP RELAY OUTPUT |
| 2 | Z920 18BK/WT | GROUND |
| 3 | L62 18WT/OR | RIGHT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL |
| 4 | L899 18WT/OR | REAR FOG LAMP SIGNAL CONTROL (RHD EXCEPT BASE) |
| 5 | L54 18WT/LG | RIGHT REAR STOP SIGNAL CONTROL |
| 6 | L217 18WT/VT | RIGHT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT |

ASSEMBLY-TRANSMISSION SOLENOID/PRESSURE SWITCH - BROWN 10 WAY (RLE)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T60 18YL/GY | OD CONTROL |
| 2 | T59 18YL/LB | UD CONTROL |
| 3 | T16 14YL/OR | TRANSMISSION CONTROL OUTPUT |
| 4 | T19 18YL/DB | 2/4 CONTROL |
| 5 | T47 18YL/DG | 2/4 PRESSURE SIGNAL |
| 6 | T9 18DG/TN | OD PRESSURE SIGNAL |
| 7 | T20 18DG/WT | L/R CONTROL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | T50 18YL/TN | L/R PRESSURE SIGNAL |

BACKLITE-ELECTRIC HEATED (GROUND) - BLACK 1 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | Z920 12BK/OR | GROUND |

BACKLITE-ELECTRIC HEATED (POWER) - BLACK 1 WAY
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | C15 12DB/WT | FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT |


BATTERY-NEGATIVE - 1 WAY (DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | Z901 6BK | GROUND |
| 1 | Z902 2BK | GROUND |

BATTERY-NEGATIVE - 1 WAY (GAS)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | Z901 6BK | GROUND |
| 1 | Z902 4BK | GROUND |

BATTERY-POSITIVE - 1 WAY (DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A0 2RD | B(+) |
| 1 | A0 6RD | B(+) |
| 1 | A2 16DB | B(+) |

BATTERY-POSITIVE - 1 WAY (DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A940 6RD | B(+) |

BATTERY-POSITIVE - 2 WAY (GAS)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A0 6RD | B(+) (3.7L) |
| 1 | A0 4RD | B(+) (3.7L/4.0L) |
| 1 | A0 4RD | B(+) (4.0L) |
| 1 | A1 8LB | B(+) (4.0L) |

BATTERY-POSITIVE-GENERATOR - 1 WAY (3.7L)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A1 8LB | B(+) |

BATTERY-POSITIVE-GENERATOR - 1 WAY (DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A1 08LB | B(+) |

C101 - 10 WAY (EARLY BUILD 2.8L DIESEL) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | K202 18DB/BR | GLOW PLUG RELAY CONTROL |
| 6 | Z904 14BK | GROUND |
| 7 | - | - |
| 8 | D330 18VT/WT | GLOW PLUG MODULE SIGNAL |
| 9 | - | - |
| 10 | F344 16BR/GY | FUSED ASD RELAY OUTPUT |

C101 - 10 WAY (EARLY BUILD 2.8L DIESEL) MALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | K202 20DB/BR | GLOW PLUG RELAY CONTROL |
| 6 | Z904 10BK | GROUND |
| 7 | - | - |
| 8 | D330 20VT/WT | GLOW PLUG MODULE SIGNAL |
| 9 | - | - |
| 10 | F344 16BR/GY | FUSED ASD RELAY OUTPUT |

C101 - 6 WAY (LATE BUILD 2.8L DIESEL)
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | F344K 16BR/GY | FUSED ASD RELAY OUTPUT |
| 2 | D330 20VT/WT | GLOW PLUG MODULE SIGNAL |
| 3 | - | - |
| 4 | K202 20DB/BR | GLOW PLUG RELAY CONTROL |
| 5 | - | - |
| 6 | Z904 16BK | GROUND |

C101 - 6 WAY (LATE BUILD 2.8L DIESEL) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | F344K 16BR/GY | FUSED ASD RELAY OUTPUT |
| 2 | D330 20VT/WT | GLOW PLUG MODULE SIGNAL |
| 3 | - | - |
| 4 | K202 20DB/BR | GLOW PLUG RELAY CONTROL |
| 5 | - | - |
| 6 | Z904 16BK | GROUND |

C104 - 10 WAY (DIESEL) FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A993 16RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT |
| 2 | A285 10RD/DB | CABIN HEATER 1 RELAY OUTPUT |
| 3 | A286 10RD/WT | CABIN HEATER 2 RELAY OUTPUT |
| 4 | A288 10RD/LB | CABIN HEATER 3 RELAY OUTPUT |
| 5 | F921 20PK/YL | FUSED RUN RELAY OUTPUT |
| 6 | N1 18DB/OR | FUSED FUEL PUMP OUTPUT |
| 7 | K360 18GY/BR | CABIN HEATER 1 RELAY CONTROL |
| 8 | K361 18WT/BR | CABIN HEATER 2 RELAY CONTROL |
| 9 | K363 18OR/BR | CABIN HEATER 3 RELAY CONTROL |
| 10 | Z904 18BK | GROUND |

C104 - 10 WAY (DIESEL) MALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | A993 14RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT (LHD) |
| 1 | A993 16RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT (RHD) |
| 2 | A285 10RD/DB | CABIN HEATER 1 RELAY OUTPUT |
| 3 | A286 10RD/WT | CABIN HEATER 2 RELAY OUTPUT |
| 4 | A288 10RD/LB | CABIN HEATER 3 RELAY OUTPUT |
| 5 | F921 20PK/YL | FUSED RUN RELAY OUTPUT |
| 6 | N1 18DB/OR | FUSED FUEL PUMP OUTPUT |
| 7 | K360 18GY/BR | CABIN HEATER 1 RELAY CONTROL |
| 8 | K361 18WT/BR | CABIN HEATER 2 RELAY CONTROL |
| 9 | K363 18OR/BR | CABIN HEATER 3 RELAY CONTROL |
| 10 | Z904 18BK/YL | GROUND (LHD) |
| 10 | Z904 18BK | GROUND (RHD) |

C105 - 34 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | - | - |
| 2 | A993 16RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT (DIESEL RHD) |
| 2 | A993 14RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT (DIESEL) |
| 3 | K594 20BR/LG | DRIVETRAIN SENSOR RETURN (4WD) |
| 4 | T315 12YL/BR | SHIFT MOTOR CONTROL A (4WD) |
| 5 | F342 14BR/WT | FUSED ASD RELAY OUTPUT |
| 6 | K504 20BR | DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY (4WD) |
| 7 | D21 20WT/BR | SCI TRANSMIT (DIESEL) |
| 8 | T316 12YL/GY | STEP MOTOR CONTROL B (4WD) |
| 9 | B15 20DG/WT | BRAKE SIGNAL 1 |
| 9 | B15 18DG/WT | BRAKE SIGNAL 1 (GAS) |
| 10 | B16 20LB/DG | BRAKE SIGNAL 2 |
| 10 | B16 18LB/DG | BRAKE SIGNAL 2 (GAS) |
| 11 | K107 18VT/WT | ESM SIGNAL |
| 12 | T301 20DG/YL | SWITCHED BATTERY SOLENOID SUPPLY (4WD) |
| 13 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) |
| 14 | D65 20WT/LG | CAN C BUS (+) |
| 14 | D65 20WT/BK | CAN C BUS (+) (GAS) |
| 15 | K29 18WT/BR | APP SIGNAL 2 |
| 16 | K400 18BR/VT | APP SENSOR GROUND 2 |
| 17 | K23 18BR/WT | APP SIGNAL 1 |
| 18 | K167 18BR/YL | APP SENSOR GROUND 1 |
| 19 | - | - |
| 20 | T313 20YL/LG | MODE SENSOR SIGNAL |
| 21 | T317 20YL/TN | STEP MOTOR CONTROL D |
| 22 | Z904 18BK/YL | GROUND (DIESEL LHD) |
| 22 | Z904 18BK | GROUND (DIESEL RHD) |
| 23 | Z903 18BK | GROUND |
| 24 | - | - |
| 25 | B20 20DG/OR | BRAKE FLUID LEVEL SIGNAL (RHD) |
| 25 | B20 18DG/OR | BRAKE FLUID LEVEL SIGNAL (RHD) (EXCEPT TPM) |
| 26 | K360 18GY/BR | SWITCHED BATTERY SOLENOID SUPPLY (DIESEL) |
| 27 | K361 18WT/BR | CABIN HEATER 2 RELAY CONTROL (DIESEL) |
| 28 | K363 18OR/BR | CABIN HEATER 3 RELAY CONTROL (DIESEL) |
| 29 | V937 18VT/BR | S/C RETURN |
| 30 | V71 18VT/OR | S/C SIGNAL 1 |
| 31 | V72 18OR/VT | S/C SIGNAL 2 |
| 32 | F1 20PK/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (DIESEL) |
| 33 | K855 18BR/OR | 5 VOLT SUPPLY |
| 34 | K857 18BR/LG | 5 VOLT SUPPLY |

C105 - 34 WAY MALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | B16 18LB/DG | BRAKE SIGNAL 2 |
| 2 | B15 20DG/WT | FUEL HEATER RELAY OUTPUT |
| 3 | K594 20BR/LG | DRIVETRAIN SENSOR RETURN |
| 3 | F1 18PK/WT | IGNITION SWITCH OUTPUT (UNLOCK-RUN-START) (DIESEL) |
| 4 | T315 14YL/BR | SHIFT MOTOR CONTROL A |
| 4 | T16 16YL/OR | TRANSMISSION CONTROL OUTPUT (DIESEL) |
| 5 | F342K 14BR/WT | FUSED ASD RELAY OUTPUT |
| 5 | K334 18BR/LG | - (RHD) |
| 6 | K504 20BR | DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY |
| 6 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) (DIESEL) |
| 7 | D65 20WT/LG | CAN C BUS (+) (DIESEL) |
| 8 | T316 14YL/GY | SHIFT MOTOR CONTROL B |
| 8 | T315 14YL/BR | SHIFT MOTOR CONTROL A (DIESEL) |
| 9 | B15 20DG/WT | BRAKE SIGNAL 1 |
| 9 | V71 20VT/OR | S/C SIGNAL 1 (DIESEL) |
| 10 | B16 18LB/DG | BRAKE SIGNAL 2 |
| 10 | V72 20OR/VT | S/C SIGNAL 2 (DIESEL) |
| 11 | V937 20VT/BR | S/C RETURN (DIESEL) |
| 11 | K107 18VT/WT | ESM SIGNAL (GAS) |
| 12 | T301 14DG/YL | SWITCHED BATTERY SOLENOID SUPPLY |
| 12 | K91 18DB/YL | SENSOR GROUND (DIESEL) |
| 13 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) |
| 13 | K51 18BR/WT | ASD RELAY CONTROL (DIESEL) |
| 14 | D65 20WT/LG | CAN C BUS (+) |
| 14 | K400 20BR/VT | APP SENSOR GROUND 2 (DIESEL) |
| 15 | K29 18WT/BR | APP SIGNAL 2 |
| 15 | K29 20WT/BR | APP SIGNAL 2 (DIESEL) |
| 16 | K400 18BR/VT | APP SENSOR GROUND 2 |
| 16 | K855 20BR/OR | 5 VOLT SUPPLY (DIESEL) |
| 17 | K23 18BR/WT | APP SIGNAL 1 |
| 17 | K857 20BR/LG | 5 VOLT SUPPLY (DIESEL) |
| 18 | K167 18BR/YL | APP SENSOR GROUND 1 |
| 18 | K23 20BR/WT | APP SIGNAL 1 (DIESEL) |
| 19 | - | - |
| 20 | T313 20YL/LG | MODE SENSOR SIGNAL |
| 20 | Z903 18BK | GROUND (DIESEL) |
| 21 | T317 20YL/TN | STEP MOTOR CONTROL D |
| 21 | F942 20PK/LG | - (DIESEL) |
| 22 | T313 20YL/LG | MODE SENSOR SIGNAL |
| 23 | Z903 18BK | GROUND |
| 23 | T317 20YL/TN | STEP MOTOR CONTROL D (DIESEL) |
| 24 | K504 20BR | DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY |
| 25 | B20 18DG/OR | BRAKE FLUID LEVEL SIGNAL |
| 25 | T316 14YL/GY | SHIFT MOTOR CONTROL B (DIESEL) |
| 26 | T301 14DG/YL | SWITCHED BATTERY SOLENOID SUPPLY |
| 27 | K594 20BR/LG | DRIVETRAIN SENSOR RETURN |
| 28 | K360 18GY/BR | CABIN HEATER 1 RELAY CONTROL |
| 29 | V937 18VT/BR | S/C RETURN |
| 29 | K361 18WT/BR | CABIN HEATER 2 RELAY CONTROL (DIESEL) |
| 30 | V71 18VT/OR | S/C SIGNAL 1 |
| 31 | V72 20OR/VT | S/C SIGNAL 2 |
| 31 | D21 20WT/BR | SCI TRANSMIT (DIESEL) |
| 32 | Z904 18BK/YL | GROUND |
| 33 | K855 20BR/OR | 5 VOLT SUPPLY |
| 33 | A993 16RD | FUEL HEATER RELAY OUTPUT (DIESEL) |
| 34 | K857 20BR/LG | 5 VOLT SUPPLY |
| 34 | F342 14BR/WT | FUSED ASD RELAY OUTPUT (DIESEL) |

C127 - 14 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T13 18DG/VT | SENSOR GROUND |
| 2 | T54 18VT | TRANSMISSION TEMPERATURE SIGNAL |
| 3 | T60 18YL/GY | OD CONTROL |
| 4 | T70 18YL | INPUT SPEED 1 (N2) SIGNAL |
| 5 | T71 18YL/PK | INPUT SPEED 2 (N3) SIGNAL |
| 5 | T71 18YL/OR | INPUT SPEED 2 (N3) SIGNAL (4x4) |
| 6 | T72 18YL/DB | 5 VOLT SUPPLY |
| 7 | T73 18YL/GY | 2-3 SOLENOID CONTROL |
| 8 | T16 16YL/OR | TRANSMISSION CONTROL OUTPUT |
| 9 | T74 18YL/LG | 2-3 CONTROL |
| 10 | T75 18YL/LB | TCC SOLENOID CONTROL |
| 11 | T76 18YL/TN | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL |
| 12 | T77 18YL/BR | SHIFT PRESSURE CONTROL |
| 13 | T78 18YL | SENSOR GROUND |
| 13 | T78 18LB | SENSOR GROUND (4x4) |
| 14 | F941 18PK/LG | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |

C127 - 14 WAY MALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T13 18DG/VT | SENSOR GROUND |
| 2 | T54 18VT | TRANSMISSION TEMPERATURE SIGNAL |
| 3 | T60 18YL/GY | OD CONTROL |
| 4 | T70 18YL | INPUT SPEED 1 (N2) SIGNAL |
| 5 | T71 18YL/OR | INPUT SPEED 2 (N3) SIGNAL |
| 6 | T72 18YL/DB | 5 VOLT SUPPLY |
| 7 | T73 18YL/GY | 2-3 SOLENOID CONTROL |
| 8 | T16 14YL/OR | TRANSMISSION CONTROL OUTPUT |
| 9 | T74 18YL/LG | 2-3 CONTROL |
| 10 | T75 18YL/LB | TCC SOLENOID CONTROL |
| 11 | T76 18YL/TN | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL |
| 12 | T77 18YL/BR | SHIFT PRESSURE CONTROL |
| 13 | T78 18YL | SENSOR GROUND |
| 14 | F941 18PK/LG | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |

C201 - 43 WAY FEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | X712 18DG/LB | MICROPHONE 1 IN (+) (EXCEPT EXPORT) |
| 1 | X712 22DG/LB | MICROPHONE 1 IN (+) (EXPORT) |
| 2 | X722 18LB/DG | MICROPHONE 2 IN (+) (EXCEPT EXPORT) |
| 2 | X722 22LB/DG | MICROPHONE 2 IN (+) (EXPORT) |
| 3 | A116 14YL/RD | FUSED B(+) (I.O.D.) |
| 4 | A115 12RD | FUSED B(+) |
| 5 | C7 10DB | BLOWER MOTOR SUPPLY |
| 6 | T315 12YL/BR | SHIFT MOTOR CONTROL A |
| 7 | L91 18WT/DB | HAZARD SWITCH SENSE |
| 8 | X792 18LB/DG | MICROPHONE IN (-) (EXCEPT EXPORT) |
| 8 | X792 22LB/DG | MICROPHONE IN (-) (EXPORT) |
| 9 | X795 18DG | COMMON AUDIO OUTPUT (EXCEPT EXPORT) |
